製品情報
安全性副作用(臨床検査値異常を含む)発現頻度1, 2)
国際共同第III相試験2試験[慢性血栓塞栓性肺高血圧症患者※を対象としたプラセボ対照二重盲検比較試験及び肺動脈性肺高血圧症患者を対象としたプラセボ対照二重盲検比較試験]において、本剤が投与された490例(日本人30例を含む)中304例(62.0%)に副作用(臨床検査値異常を含む)が認められました。主な副作用は頭痛93例(19.0%)、消化不良72例(14.7%)、浮動性めまい65例(13.3%)、低血圧43例(8.8%)等でした。(承認時)
なお、重大な副作用として、喀血(0.2%)及び肺出血(頻度不明)があらわれることがあります。
安全性解析例数 | 490 |
---|---|
副作用凳現例数 | 304 |
副作用等の発現率 | 62.0% |
副作用 | 例数(%) |
---|---|
血液およびリンパ系障害 | |
貧血 | 3(0.6) |
跌欠乏性貧血 | 1(0.2) |
血小板減少症 | 2(0.4) |
心臟障害 | |
右脚ブロック | 1(0.2) |
心不全 | 1(0.2) |
心血管障害 | 1(0.2) |
動悸 | 19(3.9) |
右室不全 | 1(0.2) |
洞性頻脈 | 1(0.2) |
上室性期外收縮 | 1(0.2) |
上室性頻脈 | 1(0.2) |
頻脈 | 1(0.2) |
心室性期外收縮 | 1(0.2) |
心室性頻脈 | 1(0.2) |
心室性頻脈 | 1(0.2) |
耳および迷路障害 | |
耳不快感 | 1(0.2) |
耳痛 | 1(0.2) |
中耳滲出液 | 1(0.2) |
回転性めまい | 1(0.2) |
眼障害 | |
結膜充血 | 2(0.4) |
結膜炎 | 1(0.2) |
複視 | 1(0.2) |
眼痛 | 1(0.2) |
副作用 | 例数(%) |
---|---|
眼部腫脹 | 1(0.2) |
眼瞼浮腫 | 3(0.6) |
眼充血 | 1(0.2) |
霧視 | 3(0.6) |
胃腸障害 | |
腹部不快感 | 8(1.6) |
腹部膨满 | 5(1.0) |
腹痛 | 3(0.6) |
下腹部痛 | 2(0.4) |
上腹部痛 | 11(2.2) |
便秘 | 9(1.8) |
下痢 | 19(3.9) |
口内乾燥 | 4(0.8) |
消化不良 | 70(14.3) |
瞧下障害 | 7(1.4) |
心窩部不快感 | 1(0.2) |
おくび | 1(0.2) |
排便回数增加 | 1(0.2) |
胃ポリープ | 1(0.2) |
胃炎 | 6(1.2) |
胃食道逆流性疾患 | 19(3.9) |
菌肉出血 | 1(0.2) |
結膜炎 | 1(0.2) |
舌痛 | 1(0.2) |
吐血 | 1(0.2) |
悲心 | 38(7.8) |
副作用 | 例数(%) |
---|---|
食道不快感 | 2(0.4) |
食道浮腫 | 1(0.2) |
食道痛 | 3(0.6) |
嘔吐 | 20(4.1) |
一般・全身障害および投与部位の状態 | |
無力症 | 4(0.8) |
胸部不快感 | 4(0.8) |
胸痛 | 3(0.6) |
藥物不耐性 | 1(0.2) |
顏面浮腫 | 5(1.0) |
疲劳 | 6(1.2) |
冷感 | 2(0.4) |
熱感 | 2(0.4) |
全身性浮腫 | 2(0.4) |
倦怠感 | 1(0.2) |
浮腫 | 4(0.8) |
末梢性浮腫 | 20(4.1) |
凳熱 | 2(0.4) |
異物感 | 1(0.2) |
脊椎痛 | 1(0.2) |
肝胆道系障害 | |
肝機能異常 | 1(0.2) |
感染症および寄生虫症 | |
慢性副鼻腔炎 | 1(0.2) |
口腔カンジダ症 | 1(0.2) |
肺炎 | 1(0.2) |
副鼻腔炎 | 1(0.2) |
上気道感染 | 1(0.2) |
傷害、中毒および処置合併症 | |
事故 | 1(0.2) |
如置後不快感 | 1(0.2) |
代謝および栄養障害 | |
食欲減退 | 4(0.8) |
体液留 | 1(0.2) |
低カリウム血症 | 1(0.2) |
筋骨格系および結合組織障害 | |
関節炎 | 1(0.2) |
背部痛 | 1(0.2) |
出血性関節症 | 1(0.2) |
関節腫脹 | 1(0.2) |
副作用 | 例数(%) |
---|---|
筋縮 | 2(0.4) |
筋骨格硬直 | 1(0.2) |
頸部痛 | 1(0.2) |
四肢痛 | 2(0.4) |
頭痛 | 1(0.2) |
良性、悪性および詳細不明の新生物 (嚢胞およびポリープを含む) | |
脂漏性角化症 | 1(0.2) |
甲状腺新生物 | 1(0.2) |
神經系障害 | |
手根管症候群 | 1(0.2) |
灼熱感 | 2(0.4) |
浮動性めまい | 63(12.9) |
体位性めまい | 2(0.4) |
頭痛 | 93(19.0) |
感覺純麻 | 2(0.4) |
嗜眠 | 2(0.4) |
片頭痛 | 2(0.4) |
錯感覺 | 2(0.4) |
失神寸前の状態 | 4(0.8) |
失神 | 6(1.2) |
振戰 | 2(0.4) |
精神障害 | |
不眠症 | 2(0.4) |
神經過敏 | 1(0.2) |
腎および尿路障害 | |
頻尿 | 1(0.2) |
急性腎不全 | 2(0.4) |
尿臭異常 | 1(0.2) |
生殖系および乳房障害 | |
乳房不快感 | 2(0.4) |
勃起不全 | 1(0.2) |
乳頭痛 | 1(0.2) |
腔出血 | 1(0.2) |
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | |
喘息 | 1(0.2) |
息詰まり感 | 1(0.2) |
息詰まり | 1(0.2) |
喘息 | 3(0.6) |
呼吸困難 | 5(1.0) |
副作用 | 例数(%) |
---|---|
鼻出血 | 1(0.2) |
喀血 | 1(0.2) |
しゃっくり | 1(0.2) |
鼻閉 | 13(2.7) |
鼻乾燥 | 1(0.2) |
口腔咽頭不快感 | 3(0.6) |
咽頭紅斑 | 1(0.2) |
鼻漏 | 1(0.2) |
咽喉刺激感 | 1(0.2) |
皮膚および皮下組織障害 | |
脱毛症 | 1(0.2) |
皮膚炎 | 1(0.2) |
湿疹 | 1(0.2) |
紅斑 | 3(0.6) |
多汗症 | 2(0.4) |
寝汗 | 1(0.2) |
そう痒症 | 3(0.6) |
全身性そう痒症 | 2(0.4) |
凳疹 | 1(0.2) |
皮膚剥脱 | 1(0.2) |
毛細血管張症 | 1(0.2) |
血管障害 | |
潮紅 | 13(2.7) |
副作用 | 例数(%) |
---|---|
ほてり | 3(0.6) |
低血压 | 38(7.8) |
起立性低血压 | 1(0.2) |
血管張 | 1(0.2) |
臨床檢查 | |
血中ALP增加 | 1(0.2) |
血中CPK增加 | 2(0.4) |
血中Cr增加 | 1(0.2) |
血压低下 | 5(1.0) |
血中尿素增加 | 1(0.2) |
体温上升 | 1(0.2) |
強心劑濃度增加 | 1(0.2) |
y-夕心女三心三人 | 1(0.2) |
フェラーゼ増加 | 1(0.2) |
ヘマトクリット減少 | 2(0.4) |
ヘモグロビン減少 | 1(0.2) |
肝酵素上昇 | 2(0.4) |
INR增加 | 1(0.2) |
リパーゼ増加 | 1(0.2) |
好中球数減少 | 1(0.2) |
体重減少 | 1(0.2) |
白血球数少 | 2(0.4) |
ALP:アルカリホスファターゼ、CPK:クレアチンホスホキナーゼ、Cr:クレアチニン
MedDRA Version 15.0、承認時集計 2013
<参考>
添付文書に記載されている以下の副作用については、同類事象も統合した発現頻度に基づいて記載した。
※アデムパス®錠の効能・効果は「外科的治療不適応又は外科的治療後に残存・再発した慢性血栓塞栓性肺高血圧症」、「肺動脈性肺高血圧症」です。
1) Ghofrani HA et al. N Engl J Med. 369, 319 (2013) (一部バイエル薬品社内資料)
本研究はBayer社の資金により実施された、著者にBayer社員(3名)を含む、著者にBayer社より講演料等を受領している者を含む。
2) Ghofrani HA et al. N Engl J Med. 369, 330 (2013) (一部バイエル薬品社内資料)
本研究はBayer社の資金により実施された、著者にBayer社員(3名)を含む、著者にBayer社より講演料等を受領している者を含む。